L’impôt foncier constitue la principale source de revenus de la Municipalité de Verchères. Grâce à cette imposition, la Municipalité peut se doter d’infrastructures et donner des services nécessaires à la qualité de vie de ces citoyennes et citoyens. Le calcul de cet impôt foncier est basé sur la valeur imposable des propriétés.
TAXATION | 2024 | 2023 | |
Taxes foncières générales (1) | Résidentiel | 0.6265$ | 0.5916$ |
Commercial | 1.4300$ | 1.3500$ | |
Taxe assainissements des eaux(1) | 0.0011$ | 0.0011$ | |
Taxe usine de filtration (1) | 0.0187$ | 0.0167$ | |
Taxe – Gestion des déchets(2) | 276$ | 255$ | |
Taxe – Égout (2) | 215$ | 210$ | |
Taxe – Eau (2) | 230$ | 210$ | |
Taxe – Vidange des fosses septiques (3) | 68$ | 68$ |
- Pour chaque tranche de 100$ d’évaluation totale.
- Par unité de logement.
- Secteur spécifique